Žæˆµ¤•i
|
˜F•âCÞ |
[“UÞ |
¤•i–¼ | Ží•Ê | ‰×Žp“™ | ÝŒÉ |
ƒZƒfƒbƒNƒX | US40S | @ | ŽæŠñ |
ƒtƒ@ƒCƒo[ƒLƒƒƒXƒg | #400 | 100ŒÂ/” | —L‚è |
SiCƒLƒƒƒXƒ^[ | @ | @ | ŽæŠñ |
ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒLƒƒƒXƒg | BC SiC-SR | 25kg‘Ü | —L‚è |
ƒVƒŠƒJƒ~ƒbƒNƒX | Q-17 | 25kg‘Ü | ŽæŠñ |
ƒVƒŠƒJƒ~ƒbƒNƒX | Q-15 | 25kg‘Ü | —L‚è |
ƒVƒŠƒJƒ~ƒbƒNƒX | 7-0.8A | @ | ŽæŠñ |
ƒVƒŠƒJƒ~ƒbƒNƒX | 7-0.6A | @ | ŽæŠñ |
ƒVƒŠƒJƒ~ƒbƒNƒX | Cap | @ | ŽæŠñ |
ƒ‚ƒ‹ƒ^ƒ‹ | SC-30 | | ŽæŠñ |
ƒ‚ƒ‹ƒ^ƒ‹ | SK34 | @ | ŽæŠñ |
ƒ‚ƒ‹ƒ^ƒ‹i–Ú’n—pj | 20–Ú | @ | ŽæŠñ |
ƒ^ƒCƒ}ƒOƒpƒbƒ` | S87F | 25kg‘Ü | —L‚è |
ƒLƒƒƒXƒ^[ | CA-13 | @ | ŽæŠñ |
ƒLƒƒƒXƒ^[ | 13S | @ | ŽæŠñ |
ƒLƒƒƒXƒ^[ | CA-16 | @ | ŽæŠñ |
ƒLƒƒƒXƒ^[ | CA-16K | @ | ŽæŠñ |
ƒ‰ƒCƒgƒLƒƒƒXƒ^[ | LC-10S | @ | ŽæŠñ |
|
|
ƒpƒbƒ`ƒ“ƒOÞ |
¤•i–¼ | Ží•Ê | ‰×Žp“™ | ÝŒÉ |
ƒX[ƒp[3000 | SW | 20kgŠÊ | —L‚è |
ƒ\ƒtƒgƒpƒbƒ` | 950F | 25kg” | —L‚è |
‚fƒpƒbƒNƒX | @ | 30kg” | ŽæŠñ |
ƒNƒŠ[ƒ~ƒB | @ | 25kg” | —L‚è |
ƒTƒ“ƒ‰ƒ€ | HAT170 | 25kg” | ŽæŠñ |
ƒTƒ“ƒ‰ƒ€ | PZL-1 | 15kg” | —L‚è |
ƒTƒ“ƒpƒbƒNƒX | HAP-501 | 20kg” | ŽæŠñ |
ƒTƒ“ƒpƒbƒNƒX | HAP-801 | 25kg” | —L‚è |
ƒTƒ“ƒpƒbƒNƒX | HAP-901 | 25kg” | —L‚è |
ƒTƒ“ƒpƒbƒNƒX | SCL45 | 25kg” | ŽæŠñ |
ƒ†ƒjƒ‰ƒ€ƒvƒ‰ƒXƒ^[ | 95A | @ | —L‚è |
|
|
š®šÄ—Þ |
¤•i–¼ | Ží•Ê | ‰×Žp“™ | ÝŒÉ |
ƒzƒƒCƒgƒtƒFƒjƒbƒNƒX | 180B | | ŽæŠñ |
ƒ‹ƒcƒ{ | SP380 | | ŽæŠñ |
ƒ‹ƒcƒ{iŒû•tj | PL-50HP | | ŽæŠñ |
ƒ‹ƒcƒ{iŒû•tj | #100 | | ŽæŠñ |
ƒ‹ƒcƒ{iŒû•tj | #150 | | ŽæŠñ |
ƒ‹ƒcƒ{iŒû•tj | #300 | | ŽæŠñ |
ƒtƒFƒjƒbƒNƒX | #30 | | ŽæŠñ |
ƒtƒFƒjƒbƒNƒX | #40 | | ŽæŠñ |
ƒ‚[ƒŒƒbƒNƒXš®šÄ | CA-120 | | ŽæŠñ |
ƒ‚[ƒŒƒbƒNƒXš®šÄ | CA-500 | | ŽæŠñ |
ƒ‚[ƒŒƒbƒNƒXš®šÄ | CT150-3 | | ŽæŠñ |
ƒ‚[ƒŒƒbƒNƒXš®šÄ | CT330 | | ŽæŠñ |
ƒ‚[ƒŒƒbƒNƒXš®šÄ | CPM400 | | ŽæŠñ |
ƒ‚[ƒŒƒbƒNƒXš®šÄ | CPM700 | | ŽæŠñ |
ƒ‚[ƒŒƒbƒNƒX‹‚o‚µ | K-6 | | ŽæŠñ |
•‰”š®šÄ | #8 | | ŽæŠñ |
•‰”š®šÄ | #10 | | ŽæŠñ |
•‰”š®šÄ | #15 | | ŽæŠñ |
’†Œp | ƒÓ373~150H | | ŽæŠñ |
’†Œp | ƒÓ434~140H | | ŽæŠñ |
’†Œp | ƒÓ410~100H | | ŽæŠñ |
’†Œp | ƒÓ410~110H | | ŽæŠñ |
’†Œp | ƒÓ410~150H | | ŽæŠñ |
’†Œp | ƒÓ434~110H | | ŽæŠñ |
š®‘ä | 2†-100H | | ŽæŠñ |
š®‘ä | 2†-130H | | ŽæŠñ |
š®‘ä | 3†-270H | | ŽæŠñ |
š®‘ä | 5†-180H | | ŽæŠñ |
š®‘ä | 5†-200H | | ŽæŠñ |
š®‘ä | 5†-240H | | ŽæŠñ |
š®‘ä | 5†-300H | | ŽæŠñ |
š®‘ä | 20N-13 | | ŽæŠñ |
š®‘ä | 25B-18 | | ŽæŠñ |
š®‘ä | 25L-30 | | ŽæŠñ |
š®‘ä | 27J-30 | | ŽæŠñ |
š®‘ä | 30K-24 | | ŽæŠñ |
š®‘ä | 30A-14 | | ŽæŠñ |
š®‘ä | RL27 | | ŽæŠñ |
”ó | #1-1100L | | ŽæŠñ |
”ó | #45 | | ŽæŠñ |
‹‚o‚µš®šÄ | K3 | | ŽæŠñ |
|
|
|
Nakamura Foundry Planning Service Co.,LTD. 2008