Žæˆµ¤•i
|
‰Á’YÞ¥“Y‰Á‡‹à |
‰Á’YÞ |
¤•i–¼ | Ží•Ê | ‰×Žp“™ | ÝŒÉ |
‰Á’YÞ | | 20kg‘Ü | —L‚è |
‰Á’YÞi–Øj | | | ŽæŠñ |
‰Á’YÞi•‰”•²j | 0.18mmˆÈ‰º | | ŽæŠñ |
‚m‚lƒJ[ƒ{ƒ“ | | | ŽæŠñ |
•‰”‰»ƒR[ƒNƒX | | | ŽæŠñ |
l‘¢•‰” | | | ŽæŠñ |
|
|
‡‹à“S |
¤•i–¼ | Ží•Ê | ‰×Žp“™ | ÝŒÉ |
Fe-Si | 3-10mm | 25kg‘Ü | —L‚è |
Fe-Si | 50`100mm | | —L‚è |
Fe-Si | 50`100mm | 1tƒtƒŒƒRƒ“ | ŽæŠñ |
Fe-Mo | | | ŽæŠñ |
Fe-Cr | LC#4 | | ŽæŠñ |
Fe-Cr | HC^LoSi | | ŽæŠñ |
Fe-V | | | ŽæŠñ |
Fe-Nb | | | ŽæŠñ |
‹à‘®ƒjƒbƒPƒ‹ | 1ƒCƒ“ƒ` | | ŽæŠñ |
‹à‘®ƒNƒƒ€ | | | ŽæŠñ |
‹à‘®ƒRƒoƒ‹ƒg | | | ŽæŠñ |
‹à‘®ƒ}ƒ“ƒKƒ“ | | 25kg‘Ü | ŽæŠñ |
“d‰ðƒ}ƒ“ƒKƒ“ | | | —L‚è |
ƒ“S | | ƒpƒŒƒbƒg | —L‚è |
ƒCƒ“ƒXƒ^ƒ“ƒgCr | | | ŽæŠñ |
ƒŠƒ““S | 3mmˆÈ‰º | | ŽæŠñ |
—°‰»“S | FeS50 | | ŽæŠñ |
’‚‰»ƒNƒƒ€ | | | ŽæŠñ |
ƒŒƒAƒA[ƒXƒJƒ‹ƒVƒŠ | | | —L‚è |
ƒŠƒ““º | 20kgŠÊ | | —L‚è |
|
|
ÚŽíÞ¥‹…‰»Þ |
¤•i–¼ | Ží•Ê | ‰×Žp“™ | ÝŒÉ |
ƒLƒƒƒXƒƒ“i3`10mmj | #50 | | —L‚è |
ƒLƒƒƒXƒƒ“i1`3mmj | #50 | 25kg‘Ü | —L‚è |
ƒLƒƒƒXƒƒ“ | #75 | 25kg‘Ü | —L‚è |
ƒLƒƒƒXƒƒ“ | #75 | 500kgƒtƒŒƒRƒ“ | —L‚è |
ƒNƒŠ[ƒ“ƒG[ƒX | 3† | | ŽæŠñ |
ƒtƒFƒ‰ƒCƒgƒG[ƒX | | | ŽæŠñ |
‚s‚c‚b‚q | #3S | 1tƒtƒŒƒRƒ“ | —L‚è |
‚s‚c‚b‚q | #4 | | ŽæŠñ |
‚s‚c‚b‚q | #5 | | ŽæŠñ |
ÚŽí—p‡‹à | IM-10 | | ŽæŠñ |
ÚŽí—p‡‹à | IM-20 | | ŽæŠñ |
ƒLƒ…[ƒu | #10 | | ŽæŠñ |
Fe-SiiƒZƒŒƒNƒg0.4-3j | | | ŽæŠñ |
‚j‚bƒAƒƒC | C-3ME | 1tƒtƒŒƒRƒ“ | ŽæŠñ |
‚j‚bƒAƒƒC | C-3ME | 500kgƒtƒŒƒRƒ“ | —L‚è |
‚s‚c‚k‚b-‚j | | 500kgƒtƒŒƒRƒ“ | ŽæŠñ |
SiC | | | ŽæŠñ |
SKƒJƒo[Þ | | 25kg‘Ü | —L‚è |
|
|
œŸæÞ |
¤•i–¼ | Ží•Ê | ‰×Žp“™ | ÝŒÉ |
ƒJƒKƒ‰ƒCƒg | 2M | | ŽæŠñ |
ƒJƒKƒ‰ƒCƒg | 3M | 20kg‘Ü | —L‚è |
ƒgƒˆƒ‰ƒCƒg | | 25kg‘Ü | —L‚è |
ƒXƒ‰ƒOƒ‰ƒCƒg | S-3 | | —L‚è |
|
|
|
Nakamura Foundry Planning Service Co.,LTD. 2008